Registrovaní jezdci 2018
*Tento seznam "registrovaní jezdci" slouží jen k registrování jezdce do systému MinimotoCupu. Přihlášení do jednotlivých závodů se provádí v záložce závody až po přihlášení nebo registraci jezdce.
Junior A (15) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
2 | Viktor Čech | ZC RACING | Blata 2T 40ccm |
3 | Vit Bromovsky.jun | vitoracing | VPB 4T 90A 4T 88ccm |
4 | Karel Hubáček | Smrz Academy | VPB 4T 90A 4T 90ccm |
14 | Jan Gurecký | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 2T 40ccm |
18 | Dita Štipčáková | Blata Ultima 2T 40ccm | |
27 | Klára Čechová | ZC RACING | Blata 2T 40ccm |
33 | Erik Fadrus | monster racing team | Pasini/VPB 4T 90A 4T 90ccm |
35 | Justýna Císařová | VPB 4T 90A 4T 88ccm | |
39 | Roman Durdis | FRROD racing team | Blata Ultima 2T 40ccm |
44 | Zuzana Dobrovodská | eM Optik Racing Team | Blata Ultima Junior 2T 39ccm |
52 | Rozárka Plíšková | motoFULL-GAS racing | Blata elite 2T 40ccm |
66 | Vojtěch Kárný | Roháč & Fejta Motoracing | Blata Elite 2T 40ccm |
74 | Martin Hollas | Smrž Academy | Polini carena 910 2T 40ccm |
79 | Adam Vyskočil | SMRZ ACADEMY | Blata Ultima 2T 40ccm |
99 | Tadeáš Benáček | Blata 2T 40ccm |
Junior B (15) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
4 | Christian Lánský | Minibike racing team Hořice | Blata Ultima 2T 40ccm |
6 | Karolína Vágnerová | BLATA 2T- 40ccm 2T 0ccm | |
7 | Sebastian Vrubel | DUC-moto | Blata 2T 40ccm |
10 | Michal Prokeš | JRT Brno Circuit | Blata 2T 40ccm |
17 | Štěpán Leoš Kohoutek | Motobikes Racing | Blata Ultima 2T 40ccm |
20 | Lukáš Kubík | Smrž academy | Blata Ultima 2T 39ccm |
21 | Adam Milan Crhák | Malminibike Brno Circuit | Blata Ultima 2T 40ccm |
22 | Eduard Dobrovodský | eM Optik Racing Team | DM-CS Racing 2T 40ccm |
37 | Samuel Valta | 4T 90ccm | |
40 | Karel Hubáček | Smrz Academy | VPB 4T 90A 4T 90ccm |
54 | Adam Trsek | Motobikes Racing | Ultima 2T 40ccm |
55 | Laura Mátlová | Malminibike Brno Circuit | BLATA ULTIMA JUNIOR CONCEPT 2T 39ccm |
64 | Jan Skoupý | Minibike akademie Brno Circuit | Blata Ultima 2T 40ccm |
77 | Jakub Horyna | Minibike Button Club Česká Kamenice | Blata 2T 40ccm |
83 | Adam Filipín | Minibike akademie Brno Circuit | DM - CS Racing 2T 40ccm |
Junior open (9) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
9 | Patrik Holešinský | Brno Circuit | Blata/CSR 2T 40ccm |
11 | Vojtěch Vyzibla | Malminibike Brno Circuit | Blata Ultima 2T 40ccm |
12 | Agáta Kohoutková | Motobikes Racing | Blata Ultima 2T 40ccm |
27 | Lukáš Záleský | Monster Racing Team | Blata B1 Origami KIT 2T 40ccm |
43 | Petr Trsek | Motobikes Racing | Blata Ultima 2T 40ccm |
47 | David Filipín | Minibike akademie Brno Circuit | Blata Ultima 2T 40ccm |
69 | Matouš Kárný | Roháč & Fejta Motoracing | Blata Origami B1 2T 40ccm |
77 | David Kubišta | Origami 2T 2T 40ccm | |
96 | Ondřej Chmela | Blata Elite 2T 40ccm |
Senior open 40 (20) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
9 | Pavel Nejezchleba | ANNONE RACING TEAM | Polini 2T 40ccm |
10 | Ondřej Pavlovič | Blata 2T 40ccm | |
17 | Jakub Rejl | GIPSMontáže Mejstřík | Origami B1 2T 40ccm |
21 | Jakub Šmiraus | KS racing | Blata B2 Origami 2T 40ccm |
24 | Jiří Poles | Blata Ultima 2T 40ccm | |
37 | Jakub Novák | Kubee37 racing team | polini 2T 40ccm |
44 | Eduard Florian | Blata Origami B1 2T 40ccm | |
46 | Daniel Kadaník | Krakonoš racing team | Blata 2T 40ccm |
57 | Martin Lánský | Minibike racing team Hořice | Blata Origami B1 2T 40ccm |
64 | Marek Kadaník | Krakonoš racing team | Blata 2T 40ccm |
71 | Martin Jaška | Blata B1 2T 40ccm | |
73 | Daniel Kult | Minibikers racing team | Blata 2T 40ccm |
74 | Jaroslava Kubištová | Origami 2T 40ccm | |
75 | Tomáš Polívka | Blata Origami 2T 40ccm | |
76 | Michael Mrštík | Blata B1 Origami 2T 40ccm | |
79 | Ondřej Fulín | Minibike Button Club Ceská Kamenice | Blata B2 2T 40ccm |
93 | Stanislav Fait | Roháč&Fejta motoracing | Blata Origami B1 2T 40ccm |
94 | Marián Lenčéš | Blata B1/B2 2T 40ccm | |
96 | Jaromír Janík | Blata B1 Kit 2T 40ccm | |
98 | Pavel Marek | Minibike racing team Hořice | Blata Origami B1 2T 40ccm |
Senior open 50 (14) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
3 | Vít Bromovský | Vitoracing | VPB 4T 110ccm |
7 | Leoš Kohoutek | Minibikers racing team | VPB 4T 110ccm |
9 | Jaroslav Hauer | Blata B1 2T 40ccm | |
10 | Jiří Lubojacký | Nejautodily team | VPB 4T 106ccm |
22 | Tomáš Bureš | Minibikers racing team | Blata B1 2T 40ccm |
23 | Tomáš Zdařil | tom-racing | Bláto 2T 50ccm |
32 | Petr Bican | Vitoracing | VPB 4T 110ccm |
45 | Matěj Skácel | MCSTYLE RACING TEAM | VPB 4T 110ccm |
47 | Petr Trsek | Motobikes Racing | GRC 2T 50ccm |
65 | Lukáš Fulín | Minibike Button Club Česká Kamenice | Blata Ultima 2T 50ccm |
73 | Daniel Kult | Minibikers racing team | Blata 2T 40ccm |
77 | Jan Mejstřík | GIPSMonáže Mejstřík | J.T.D. 4T 106ccm |
78 | Michael Holinger | Moto liberec | Blata origami B1 2T 40ccm |
84 | Filip Arnošt | GIPSMontáže Mejstřík | J.T.D. 4T 106ccm |
Hobby (dříve blata 2,5) (15) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
2 | Filip Lazícius | Čína 2T 50ccm | |
11 | Jiří Lubojacký | Nejautodily team | cina bigbora 2T 49ccm |
14 | Peter Lazícius | Čína 2T 50ccm | |
21 | Jakub Šmiraus | KS racing | Blata 2,6 2T 40ccm |
22 | Patrik Neuman | Mental Demons | Čína s nudlema 2T 49ccm |
38 | Michal Bezděk | monster racing team | MB China BB7 2T 50ccm |
40 | martin daler | nejautodily team | cina vzduch 2T 50ccm |
45 | Vaclav Rejl | Hvězdy Racing | Čina 2T 50ccm |
46 | adela rejlova | GIPSMontaže Mejstřik | činan 2T 50ccm |
49 | Miroslav Bělohlávek | Impala | čína vzduch 2T 50ccm |
53 | Martin Krnáč | LAKI53RT | made in china 2T 50ccm |
68 | Petr Vejs | VK racing | Čína 2T 50ccm |
74 | Jakub Rejl | GIPSMontaže Mejstřik | Čiňan 2T 50ccm |
77 | Jan Mejstřík | GIPSMontáže Mejstřík | Blata 2,5 2T 39ccm |
84 | Filip Arnošt | GIPSMontáže Mejstřík | China J.T.D. 2T 50ccm |
miniGP (1) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
21 | Lukáš Kubík | Smrž academy | Honda NSF 100 4T 100ccm |
Kalendář závodů 2018 | ||
---|---|---|
28.04 | Pardubice | Startovní listina |
Závod za 2 dny. | ||
13.05 | Brno | Startovní listina |
16.06 | Skalica | Startovní listina |
18.08 | České Budějovice | Startovní listina |
15.09 | Pardubice | Startovní listina |
29.09 | Brno | Startovní listina |
Novinky
Preview před závodem v Pardubicích
O nadcházejícím víkendu se rozběhne minibikový šampionát minimotocup. Celkem na závodníky čeká 6 podniků na čtyřech různých tratích a jak už je dobrým a zažitým zvykem, nabídne každý závodní víkend dva bodované závody. Proti minulé sezóně...
Info: Standardní propozice (1.závod Pardubice)
Edit: opravena chyba v propozicích
Ahoj, je to tu. Jakmile se na stránkách objeví porpvé v nové sezóně standardní propozice, to znamená, že "počkej si........ záááávody jsou tu!" Standardní propozice naleznete již standardně ...
Info: Zrušení závodu v Třinci a posun prvního Brna na termín Třince
Dobrý den všem, jelikož ze strany okruhu v Třinci nastaly změny v podmínkách nájmu vůči nám, nejsme schopni tento podnik udržet nadále v seriálu. Velice nás to mrzí, bohužel cenovou nabídku nejsme schopni akceptovat...