Registrovaní jezdci 2023
*Tento seznam "registrovaní jezdci" slouží jen k registrování jezdce do systému MinimotoCupu. Přihlášení do jednotlivých závodů se provádí v záložce závody až po přihlášení nebo registraci jezdce.
Junior A 2T (18) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
8 | Pert Kozák | Moto klub Jindřichův Hradec | Blata Ultima 2T 40ccm |
13 | Jan Matoušek | Minibiková akademie Brno | Blata ultima 2T 40ccm |
25 | Vojtěch Smrž | Smrz Academy Racing Team | Blata Ultima 2T 40ccm |
33 | Maxmilián Mačalík | JRT | Blata 2T 40ccm |
38 | Kuba Gottvald | Minibikova akademie Brno | Blata 2T 40ccm |
48 | Dominik Gottvald | Minibikova akademie Brno | Polini 910 2T 40ccm |
51 | Michal Walter | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 2T 40ccm |
55 | Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 2T 40ccm |
56 | Jan Jakubec | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 2T 40ccm |
59 | Alexis Benovič | 2T 0ccm | |
69 | Daniel Voborník | Haňáček Racing Team | Blata Ultima 2T 40ccm |
72 | Martin Marco Juriga | 0T 0ccm | |
73 | Matěj Hollas | JRT | DM/NG Factory 2T 40ccm |
78 | Jaroslav Vašků | Minibiková Akademie Brno | Blata Ultima 2T 40ccm |
82 | Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 2T 40ccm |
84 | Klára Plíšková | Ladies racing team | DM/CS 2T 40ccm |
87 | David Štipčák | Blata 2T 40ccm | |
94 | Lukáš Chytka | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata junior concept 2T 2T 40ccm |
Junior B 2T (4) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
16 | Tobias Kráľ | JRT Brno | DM/CS 2T 40ccm |
50 | Antonín Pluháček | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata Ultima 2T 40ccm |
88 | Lukáš Otevřel | JRT Brno | DM 2T 40ccm |
89 | Tadeáš Mézes | JRT | BLATA ULTIMA JUNIOR CONCEPT 2T 40ccm |
Junior open (2) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
4 | Karel Hubáček | Minibikers Racing Team | Ultima 2T 40ccm |
17 | Tereza Adolfová | Áda racing team | VPB 4T 90ccm |
Senior open 50 (18) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
3 | Vít Bromovský | Vitoracing | VPB 4T 110ccm |
7 | Leoš Kohoutek | Minibikers racing team | VPB 4T 110ccm |
8 | Simona Junkerová | Blata 2T 40ccm | |
15 | Josef Doležal | Roháč & Fejta | VPB4T 4T 110ccm |
21 | Jakub Šmiraus | KS racing | Blata W50 KSr Ultima 2T 50ccm |
22 | Tomáš Bureš | Minibikers racing team | Blata B1 2T 40ccm |
23 | Tomáš Zdařil | Fuky Ultra Racing Team | NG factory 2T 50ccm |
25 | Jiří Poles | Blata ultima 2T 50ccm | |
31 | Erik Fadrus | Ng Factory Racing , Minibiková akademie MO | Blata B1/NG 2T 50ccm |
32 | Petr Bican | Vitoracing | VPB 4T 110ccm |
33 | Vit Bromovsky.jun | Vitoracing | VPB 4T 4T 88ccm |
37 | Jakub Novák | Kubee 37 racing team | DM 2T 50ccm |
40 | Karel Hubáček | Minibikers Racing Team | Ultima 2T 50ccm |
58 | Radek Ivan | Blata 2T 40ccm | |
68 | Vojtěch Kárný | Roháč & Fejta Motoracing/ Minibike akademie Brno | Blata Origami B1 2T 40ccm |
69 | Matouš Kárný | Roháč & Fejta Motoracing/ Minibike akademie Brno | Blata Origami B1/NG factory 2T 50ccm |
73 | Daniel Kult | Minibikers racing team | Blata 2T 40ccm |
74 | Jakub Rejl | AHK Racing Team | VPB 4T 110ccm 4T 110ccm |
Hobby (dříve blata 2,5) (10) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
2 | Filip Lazícius | Lazícius Racing Team | Čína 2T 50ccm |
3 | Martin Smejkal | Lafayette Escadrille | Blata 2.6 minimotard 2T 39ccm |
11 | Jiří Lubojacký | Nejautodily team | cina bigbora 2T 49ccm |
14 | Peter Lazícius | Lazícius Racing Team | Čína 2T 50ccm |
27 | Jiří Novotný | Blatino 2.5 2T 40ccm | |
38 | Michal Bezděk | NG Factory Racing | MMT BB9 2T 50ccm |
40 | martin daler | Nejautodily team Karamel | cina vzduch 2T 49ccm |
49 | Miroslav Bělohlávek | Impala | čína vzduch 2T 50ccm |
74 | Jakub Rejl | AHK Racing Team | Čiňan 2T 50ccm |
77 | Jan Mejstřík | GIPSMontáže Mejstřík | Blata 2,5 2T 39ccm |
Yamaha PW50 (10) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
6 | Matyáš Mézes | JRT | YAMAHA PW 2T 0ccm |
9 | Samuel Odrobina | Majo Racing | Yamaha Pw50 2T 50ccm |
10 | Alexis Benovič | 2T 0ccm | |
26 | Matias Baláž | 2T 0ccm | |
28 | Charlotte Králová | 2T 0ccm | |
32 | Mattia Pátek | Macerano racing team | Yamaha PW50 0T 50ccm |
68 | Simon Végh | 2T 0ccm | |
80 | Alexis Benovič | Majo Racing school | Yamaha PW50 2T 50ccm |
84 | Noel Nagy | 2T 0ccm | |
99 | Samuel Odrobina | 2T 0ccm |
Junior A 4T (3) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
5 | David Holler | Moto klub Jindřichův Hradec | VPB 4T 4T 90ccm |
7 | Martin Marco Juriga | EAM Racing team Jaslovské Bohunice | Blata 2T 40ccm |
25 | Vojtěch Smrž | Smrz Academy Racing Team | VPB 4T 4T 90ccm |
Junior B 4T (6) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
13 | Martin Kozák | MK13 Racing | VPB 4T 4T 90ccm |
14 | Max Hájek | Smrz academy racing team | VPB 4T 4T 0ccm |
17 | Tereza Adolfová | Áda racing Team | VPB 4T 90ccm |
37 | Pavel Kowolowski | JRT Brno | VPB 4T 4T 90ccm |
52 | Rozárie Plíšková | Ladies Racing Team | VPB4T 4T 88ccm |
77 | Václav Michal | Smrz Academy Racing Team | VPB 4T 4T 90ccm |
Kalendář závodů 2023 | ||
---|---|---|
29.04 | Pardubice | Výsledky |
20.05 | Brno | Výsledky |
04.08 | Dlhá | Výsledky |
23.09 | Pardubice | Výsledky |
30.09 | Brno | Výsledky |
Celkové výsledky
1 | 82 Jakub Sedláček | 150 |
2 | 55 Štěpán Hubička | 107 |
3 | 38 Kuba Gottvald | 77 |
4 | 56 Jan Jakubec | 76 |
5 | 69 Daniel Voborník | 74 |
6 | 94 Lukáš Chytka | 53 |
7 | 59 Alexis Benovič | 38 |
8 | 13 Jan Matoušek | 33 |
9 | 33 Maxmilián Mačalík | 32 |
10 | 84 Klára Plíšková | 31 |
11 | 51 Michal Walter | 30 |
12 | 48 Dominik Gottvald | 21 |
13 | 8 Pert Kozák | 16 |
14 | 72 Martin Marco Juriga | 12 |
15 | 87 David Štipčák | 9 |
16 | 89 Tadeáš Mézes | 8 |
17 | 73 Matěj Hollas | 4 |
Novinky
info: Standardní propozice (5. finální závod 2023 Brno + 2Hodinovka). Zdravíme všechny závodníky a zveme je na poslední závodní víkend sezóny 2023, který se bude konat na Brněnském okruhu. Kromě tradičního posledního závodu se bude také vyhlašovat letošní Mistr MinimotoCupu a hned další den se pojede 2H vytrvalostní závod
info: 4.závod Pardubice (ZRUŠEN).Zdravím všechny minimotoCUPácké závodníky a příznivce. Bohužel Vám musíme oznámit, že 4. závod sezóny MMC v Pardubicích bude zrušen.
info: Standardní propozice Dlhá SK Zdravíme všechny závodníky, blíží se nám další MinimotoCupový závod a to závod ve slovenské Dlhé. Oproti normálním závodům je nutno připomenout vypsané kategorie tohoto závodu. Startovat budou kategorie...