Karta jezdce
jméno: | Jakub Novák |
věk: | 36 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Kubee37 racing team |
třída: | Senior open 40 |
číslo: | 37 |
stroj: | DM 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 80 |
nedokončených závodů: | 6 |
dokončených závodů: | 93% |
počet kol: | 1219 |
závodní vzdálenost: | 494,814 km |
účast: | 80 z 110 (73%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 11 |
1. místo: | 15 |
2. místo: | 25 |
3. místo: | 8 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 30,658 Sen.50 12.09.2020 | 29,923 Sen.50 09.09.2017 |