Karta jezdce
jméno: | Tomáš Bureš |
věk: | 20 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibikers racing team |
třída: | Junior open |
číslo: | 22 |
stroj: | Blata B1 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 38 |
nedokončených závodů: | 4 |
dokončených závodů: | 89% |
počet kol: | 489 |
závodní vzdálenost: | 213.54 km |
účast: | 38 z 80 (48%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 4 |
1. místo: | 7 |
2. místo: | 11 |
3. místo: | 5 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 30,949 Sen.50 10.09.2016 | 29,923 Sen.50 09.09.2017 |