Karta jezdce
jméno: | Vojtěch Kárný |
věk: | 13 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Roháč&Fejta Motoracing |
třída: | Senior open 40 |
číslo: | 69 |
stroj: | Blata Origami 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 64 |
nedokončených závodů: | 8 |
dokončených závodů: | 88% |
počet kol: | 791 |
závodní vzdálenost: | 320,022 km |
účast: | 64 z 110 (58%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 1 |
2. místo: | 1 |
3. místo: | 4 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 34,382 Jun.O 10.09.2022 | 30,275 Jun.O 30.04.2022 |