Karta jezdce
jméno: | Matouš Kárný |
věk: | 19 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Roháč&Fejta Motoracing |
třída: | Junior B 2T |
číslo: | 99 |
stroj: | Blata elite 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 73 |
nedokončených závodů: | 6 |
dokončených závodů: | 92% |
počet kol: | 972 |
závodní vzdálenost: | 403,8 km |
účast: | 73 z 110 (66%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 1 |
3. místo: | 9 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 32,092 Jun.O 30.04.2022 | 30,275 Jun.O 30.04.2022 |