Karta jezdce
jméno: | Daniel Kult |
věk: | 22 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibikers racing team |
třída: | Senior open 40 |
číslo: | 73 |
stroj: | Blata 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 46 |
nedokončených závodů: | 0 |
dokončených závodů: | 100% |
počet kol: | 710 |
závodní vzdálenost: | 308.721 km |
účast: | 46 z 50 (92%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 7 |
1. místo: | 18 |
2. místo: | 13 |
3. místo: | 10 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 31,075 Sen.50 30.04.2016 | 29,923 Sen.50 09.09.2017 |