Karta jezdce
jméno: | Adam Milan Crhák |
věk: | 13 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Malminibike Brno Circuit |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 26 |
stroj: | Polini 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 37 |
nedokončených závodů: | 0 |
dokončených závodů: | 100% |
počet kol: | 549 |
závodní vzdálenost: | 220.74 km |
účast: | 37 z 80 (46%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 1 |
1. místo: | 1 |
2. místo: | 4 |
3. místo: | 3 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 31,597 Jun.O 12.09.2020 | 30,947 Jun.O 14.09.2019 |