Karta jezdce
jméno: | Martin Kozák |
věk: | 7 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Smrž Academy |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 13 |
stroj: | VPB 4T 90 4T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 8 |
nedokončených závodů: | 0 |
dokončených závodů: | 100% |
počet kol: | 95 |
závodní vzdálenost: | 40.536 km |
účast: | 8 z 80 (10%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 2 |
1. místo: | 4 |
2. místo: | 2 |
3. místo: | 0 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 36,306 Jun.A 4T 12.09.2020 | 36,306 Jun.A 4T 12.09.2020 | |
Brno | 33,756 Jun.A 4T 13.06.2020 | 33,756 Jun.A 4T 13.06.2020 | |
Skalica | |||
Česká Kamenice (pravá verze) | |||
Dunajská Streda (levá verze) | |||
Třinec | |||
České Budějovice |
Kalendář závodů 2021 | ||
---|---|---|
01.05 | Pardubice | Startovní listina |
Závod za 95 dnů. | ||
29.05 | Brno | Startovní listina |
26.06 | Skalica | Startovní listina |
28.08 | Pardubice | Startovní listina |
25.09 | Brno | Startovní listina |
Novinky
Sezóna 2021
Přípravy sezóny jsou v plném proudu, jako první na pořadu je zveřejnění "oficiálního" předběžný kalendář závodů MinimotoCupu 2021. Doufáme, že jste všichni natěšený a uvidíme jak nám situce ohledně Covidu bude křížit plány. Každopádně zůstaňte pozitivně naladěni a těšíme se na Vás a sezónu 2021...
Článek: Dvouhodinový vytrvalostní závod Brno
zdroj: motorsportfoto.eu
V neděli oproti sobotě déšť ustal a dvouhodinový vytrvalostní závod se tak jel za podzimního chladu, ale na suchu. Do posledního minibikového klání sezóny 2020 se přihlásilo patnáct dvoučlenných týmů. Startovní listina byla svým způsobem unikátní, vždyť kde může fanoušek motosportu vidět tři sourozenecké posádky a dva týmy, ve kterých spolu závodí táta se synem…
Článek: závěrečný závod MinimotoCupu2020
zdroj: motorsportfoto.eu
Uplynulý víkend 26. - 27. 9. se na brněnském automotodromu nesl ve znamení minibiků. Sobotní chladné a deštivé počasí provázelo poslední závod seriálu Minimotocup. Minimotocup se letos konal pod záštitou ministryně...