Karta jezdce
jméno: | Antonín Pluháček |
věk: | 12 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibiková akademie Masarykova okruhu |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 50 |
stroj: | Blata Ultima 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 16 |
nedokončených závodů: | 3 |
dokončených závodů: | 81% |
počet kol: | 186 |
závodní vzdálenost: | 79,293 km |
účast: | 16 z 110 (15%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 0 |
3. místo: | 2 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 34,286 Jun.B 2T 30.04.2022 | 30,402 Jun.B 2T 30.04.2022 |