Karta jezdce
jméno: | Šimon Kučeřík |
věk: | 7 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Region Racing team |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 10 |
stroj: | Blata Ultima 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 24 |
nedokončených závodů: | 1 |
dokončených závodů: | 96% |
počet kol: | 327 |
závodní vzdálenost: | 128.418 km |
účast: | 24 z 80 (30%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 1 |
2. místo: | 2 |
3. místo: | 4 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 32,323 Jun.A 2T 12.09.2020 | 31,510 Jun.A 2T 14.09.2019 |