Karta jezdce
jméno: | Klára Plíšková |
věk: | 7 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Ladies racing team |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 84 |
stroj: | DM/CS 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 14 |
nedokončených závodů: | 0 |
dokončených závodů: | 100% |
počet kol: | 176 |
závodní vzdálenost: | 75.771 km |
účast: | 14 z 104 (13%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 0 |
3. místo: | 0 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 39,546 Jun.A 2T 29.04.2023 | 31,510 Jun.A 2T 14.09.2019 |