Karta jezdce
jméno: | Vanessa Mátlová |
věk: | 12 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibike akademie Brno Circuit |
třída: | Junior B 2T |
číslo: | 23 |
stroj: | BLATA KONCEPT 39 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 10 |
nedokončených závodů: | 1 |
dokončených závodů: | 90% |
počet kol: | 133 |
závodní vzdálenost: | 56.868 km |
účast: | 10 z 96 (10%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 1 |
2. místo: | 7 |
3. místo: | 1 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 32,810 Jun.B 2T 30.04.2022 | 30,402 Jun.B 2T 30.04.2022 |