Karta jezdce
jméno: | Jan Jakubec |
věk: | 7 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibiková akademie Masarykova okruhu |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 56 |
stroj: | Blata 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 22 |
nedokončených závodů: | 1 |
dokončených závodů: | 95% |
počet kol: | 292 |
závodní vzdálenost: | 126.003 km |
účast: | 22 z 104 (21%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 0 |
3. místo: | 0 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 36,708 Jun.A 2T 10.09.2022 | 31,510 Jun.A 2T 14.09.2019 |