Karta jezdce
jméno: | Lukáš Otevřel |
věk: | 10 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibiková akademie Masarykova okruhu |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 88 |
stroj: | Blata Ultima 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 18 |
nedokončených závodů: | 1 |
dokončených závodů: | 94% |
počet kol: | 213 |
závodní vzdálenost: | 92,235 km |
účast: | 18 z 110 (16%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 4 |
3. místo: | 0 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 34,929 Jun.A 2T 10.09.2022 | 31,510 Jun.A 2T 14.09.2019 |