Karta jezdce
jméno: | Lukáš Chytka |
věk: | 11 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibiková akademie Masarykova okruhu |
třída: | Junior A |
číslo: | 94 |
stroj: | DM/NG 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 17 |
nedokončených závodů: | 0 |
dokončených závodů: | 100% |
počet kol: | 196 |
závodní vzdálenost: | 66,231 km |
účast: | 17 z 124 (14%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 1 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 3 |
3. místo: | 4 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 31,314 Jun.B 22.06.2024 | 30,402 Jun.B 30.04.2022 |