Karta jezdce
jméno: | Michal Walter |
věk: | 6 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibiková akademie Masarykova okruhu |
třída: | Junior A 2T |
číslo: | 51 |
stroj: | Blata 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 4 |
nedokončených závodů: | 0 |
dokončených závodů: | 100% |
počet kol: | 27 |
závodní vzdálenost: | 12,15 km |
účast: | 4 z 110 (4%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 0 |
3. místo: | 0 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 42,016 Jun.A 2T 29.04.2023 | 31,510 Jun.A 2T 14.09.2019 | 10,506 |
Brno | |||
Skalica | |||
Česká Kamenice (pravá verze) | |||
Dunajská Streda (levá verze) | |||
Třinec | |||
České Budějovice | |||
Dlhá |
Kalendář závodů 2023 | ||
---|---|---|
29.04 | Pardubice | Výsledky |
20.05 | Brno | Výsledky |
04.08 | Dlhá | Výsledky |
23.09 | Pardubice | Výsledky |
30.09 | Brno | Výsledky |
Celkové výsledky
1 | 82 Jakub Sedláček | 150 |
2 | 55 Štěpán Hubička | 107 |
3 | 38 Kuba Gottvald | 77 |
4 | 56 Jan Jakubec | 76 |
5 | 69 Daniel Voborník | 74 |
6 | 94 Lukáš Chytka | 53 |
7 | 59 Alexis Benovič | 38 |
8 | 13 Jan Matoušek | 33 |
9 | 33 Maxmilián Mačalík | 32 |
10 | 84 Klára Plíšková | 31 |
11 | 51 Michal Walter | 30 |
12 | 48 Dominik Gottvald | 21 |
13 | 8 Pert Kozák | 16 |
14 | 72 Martin Marco Juriga | 12 |
15 | 87 David Štipčák | 9 |
16 | 89 Tadeáš Mézes | 8 |
17 | 73 Matěj Hollas | 4 |
Novinky
info: Standardní propozice (5. finální závod 2023 Brno + 2Hodinovka). Zdravíme všechny závodníky a zveme je na poslední závodní víkend sezóny 2023, který se bude konat na Brněnském okruhu. Kromě tradičního posledního závodu se bude také vyhlašovat letošní Mistr MinimotoCupu a hned další den se pojede 2H vytrvalostní závod
info: 4.závod Pardubice (ZRUŠEN).Zdravím všechny minimotoCUPácké závodníky a příznivce. Bohužel Vám musíme oznámit, že 4. závod sezóny MMC v Pardubicích bude zrušen.
info: Standardní propozice Dlhá SK Zdravíme všechny závodníky, blíží se nám další MinimotoCupový závod a to závod ve slovenské Dlhé. Oproti normálním závodům je nutno připomenout vypsané kategorie tohoto závodu. Startovat budou kategorie...