Karta jezdce
jméno: | Jan Matoušek |
věk: | 9 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibiková akademie Brno |
třída: | Junior A |
číslo: | 28 |
stroj: | Blata ultima 40 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 19 |
nedokončených závodů: | 2 |
dokončených závodů: | 89% |
počet kol: | 199 |
závodní vzdálenost: | 60,012 km |
účast: | 19 z 124 (15%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 0 |
1. místo: | 0 |
2. místo: | 7 |
3. místo: | 1 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 33,150 Jun.A 22.06.2024 | 31,510 Jun.A 14.09.2019 |