Karta jezdce
jméno: | Lukáš Kovalovský |
věk: | 45 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Impala |
třída: | Hobby (dříve blata 2,5) |
číslo: | 34 |
stroj: | čína vzduch 50 2T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 42 |
nedokončených závodů: | 2 |
dokončených závodů: | 95% |
počet kol: | 442 |
závodní vzdálenost: | 192.384 km |
účast: | 42 z 96 (44%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 1 |
1. místo: | 2 |
2. místo: | 2 |
3. místo: | 3 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 35,015 Sen.40 30.04.2016 | 30,073 Sen.40 14.09.2019 |