Karta jezdce
jméno: | Leoš Kohoutek |
věk: | 50 |
národnost: | Czech Republic |
tým: | Minibikers racing team |
třída: | Senior open 50 |
číslo: | 7 |
stroj: | VPB 110 4T |
Statistika | |
---|---|
celkem odjeto závodů: | 83 |
nedokončených závodů: | 4 |
dokončených závodů: | 95% |
počet kol: | 1275 |
závodní vzdálenost: | 528,845 km |
účast: | 83 z 124 (67%) |
Umístění | |
---|---|
pole position: | 1 |
1. místo: | 5 |
2. místo: | 3 |
3. místo: | 8 |
trať | osobní rekord | rekord tratě | ztráta |
---|---|---|---|
Pardubice | 32,000 Sen.50 06.09.2014 | 29,923 Sen.50 09.09.2017 |