Startovní listna Pardubice 15.09.2018
Junior A (14) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
2 | Viktor Čech | ZC RACING | Blata 2T 40ccm |
3 | Vit Bromovsky.jun | vitoracing | VPB 4T 90A 4T 88ccm |
7 | Roman Durdis | FRROD racing team | Blata Ultima 2T 40ccm |
12 | Nicolas Zanin | 0T 0ccm | |
18 | Dita Štipčáková | Blata Ultima 2T 40ccm | |
44 | Zuzana Dobrovodská | eM Optik Racing Team/ Akademie Masarykova okruhu | Blata Ultima Junior 2T 39ccm |
49 | Pavel Smítka | Smrž Academy | Blata 2,6 2T 39ccm |
50 | Jan Gurecký | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 2T 40ccm |
51 | Šimon Kučeřík | Region Racing team | Blata Ultima 2T 40ccm |
52 | Rozárka Plíšková | motoFULL-GAS racing | Blata elite 2T 40ccm |
66 | Vojtěch Kárný | Roháč & Fejta Motoracing | Blata Elite 2T 40ccm |
69 | Matyáš Bařina | Smrž academy | Polini 2T 40ccm |
74 | Martin Hollas | Smrž Academy | Polini carena 910 2T 40ccm |
99 | Tadeáš Benáček | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 2T 40ccm |
Junior B (11) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
4 | Christian Lánský | Minibike racing team Hořice | Blata Ultima 2T 40ccm |
6 | Karolína Vágnerová | Blata Ultima 2T 40ccm | |
7 | Sebastian Vrubel | DUC-moto | Blata 2T 40ccm |
10 | Michal Prokeš | JRT Brno Circuit | Blata 2T 40ccm |
17 | Štěpán Leoš Kohoutek | Motobikes Racing | Blata Ultima 2T 40ccm |
21 | Adam Milan Crhák | Minibike akademie Brno Circuit | Blata Ultima 2T 40ccm |
22 | Eduard Dobrovodský | eM Optik Racing Team/ Akademie Masarykova okruhu | DM-CS Racing 2T 40ccm |
37 | Samuel Valta | 4T 90ccm | |
64 | Jan Skoupý | Minibike akademie Brno Circuit | Blata Ultima 2T 40ccm |
77 | Jakub Horyna | Minibike Button Club Česká Kamenice | Blata 2T 40ccm |
83 | Adam Donut Filipín | Minibike akademie Brno Circuit | DM - CS Racing 2T 40ccm |
Junior open (8) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
9 | Patrik Holešinský | Brno Circuit | Blata/CSR 2T 40ccm |
11 | Vojtěch Vyzibla | Brno Circuit JRT | Blata Ultima 2T 40ccm |
12 | Agáta Kohoutková | Motobikes Racing | Blata Ultima 2T 40ccm |
27 | Lukáš Záleský | Minibiková akademie Masarykova okruhu/Monster Racing Team | Blata B1 Origami KIT 2T 40ccm |
47 | David Filipín | Minibike akademie Brno Circuit | Blata Ultima 2T 40ccm |
69 | Matouš Kárný | Roháč & Fejta Motoracing | Blata Origami B1 2T 40ccm |
77 | David Kubišta | Origami 2T 2T 40ccm | |
96 | Ondřej Chmela | Blata Origami B1 2T 40ccm |
Senior open 40 (17) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
6 | Michal Prášek | Roháč & Fejta motoracing team | Blata Origami B1 2T 40ccm |
10 | Ondřej Pavlovič | Blata 2T 40ccm | |
17 | Jakub Rejl | GIPSMontáže Mejstřík | Origami B1 2T 40ccm |
21 | Jakub Šmiraus | KS racing | Blata B2 Origami 2T 40ccm |
23 | Tomáš Zdařil | Fuky ultra racing team | Bláto 2T 40ccm |
24 | Jiří Poles | Blata Ultima 2T 40ccm | |
37 | Jakub Novák | Kubee37 racing team | polini 2T 40ccm |
44 | Eduard Florian | Blata Origami B1 2T 40ccm | |
46 | Daniel Kadaník | Krakonoš racing team | Blata 2T 40ccm |
73 | Daniel Kult | Minibikers racing team | Blata 2T 40ccm |
74 | Jaroslava Kubištová | Origami 2T 40ccm | |
75 | Tomáš Polívka | Blata Origami 2T 40ccm | |
76 | Michael Mrštík | Blata B1 Origami 2T 40ccm | |
78 | Michael Holinger | Minibike Liberec | Blata Origami B1 2T 40ccm |
79 | Ondřej Fulín | Minibike Button Club Ceská Kamenice | Blata B2 2T 40ccm |
94 | Marián Lenčéš | DALM racing | Blata B1/B2 2T 40ccm |
98 | Pavel Marek | Minibike racing team Hořice | Blata Origami B1 2T 40ccm |
Senior open 50 (10) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
3 | Vít Bromovský | Vitoracing | VPB 4T 110ccm |
7 | Leoš Kohoutek | Minibikers racing team | VPB 4T 110ccm |
10 | Jiří Lubojacký | Nejautodily team | VPB 4T 106ccm |
12 | Radek Vízek | YSH racing | 0T 0ccm |
14 | Lukáš Římal | 4T 110ccm | |
23 | Tomáš Zdařil | Fuky ultra racing team | Bláto 2T 50ccm |
32 | Petr Bican | Vitoracing | VPB 4T 110ccm |
45 | Matěj Skácel | MCSTYLE RACING TEAM | VPB 4T 110ccm |
65 | Lukáš Fulín | Minibike Button Club Česká Kamenice | Blata Ultima 2T 50ccm |
84 | Filip Arnošt | GIPSMontáže Mejstřík | J.T.D. 4T 106ccm |
Hobby (dříve blata 2,5) (11) | |||
---|---|---|---|
číslo | jméno | tým | stroj |
2 | Filip Lazícius | Čína 2T 50ccm | |
11 | Jiří Lubojacký | Nejautodily team | cina bigbora 2T 49ccm |
14 | Peter Lazícius | Čína 2T 50ccm | |
17 | Radek Vízek | YSH racing | čína 2T 49ccm |
21 | Jakub Šmiraus | KS racing | Blata 2,6 2T 40ccm |
22 | Patrik Neuman | Mental Demons | Čína s nudlema 2T 49ccm |
40 | martin daler | nejautodily team | cina vzduch 2T 50ccm |
45 | Vaclav Rejl | Hvězdy Racing | Čina 2T 50ccm |
46 | adela rejlova | GIPSMontaže Mejstřik | činan 2T 50ccm |
74 | Jakub Rejl | GIPSMontaže Mejstřik | Čiňan 2T 50ccm |
84 | Filip Arnošt | GIPSMontáže Mejstřík | China J.T.D. 2T 50ccm |
Kalendář závodů 2018 | ||
---|---|---|
28.04 | Pardubice | Výsledky |
13.05 | Brno | Výsledky |
16.06 | Skalica | Výsledky |
18.08 | České Budějovice | Výsledky |
15.09 | Pardubice | Výsledky |
29.09 | Brno | Výsledky |
Celkové výsledky
1 | 3 Vit Bromovsky.jun | 250 |
2 | 2 Viktor Čech | 196 |
3 | 50 Jan Gurecký | 195 |
4 | 99 Tadeáš Benáček | 174 |
5 | 12 Nicolas Zanin | 128 |
6 | 18 Dita Štipčáková | 99 |
7 | 7 Roman Durdis | 96 |
8 | 35 Justýna Císařová | 74 |
9 | 74 Martin Hollas | 73 |
10 | 44 Zuzana Dobrovodská | 72 |
11 | 33 Erik Fadrus | 53 |
12 | 52 Rozárka Plíšková | 44 |
13 | 79 Adam Vyskočil | 32 |
14 | 66 Vojtěch Kárný | 30 |
15 | 20 Jindřich Škopek | 23 |
16 | 69 Matyáš Bařina | 18 |
17 | 14 Nicolas Salač | 14 |
18 | 51 Šimon Kučeřík | 14 |
19 | 58 Elen Valková | 8 |
20 | 49 Pavel Smítka | 7 |
21 | 75 Štěpán Hubička | 5 |
22 | 40 Filip Hromada | 1 |
23 | 27 Klára Čechová | 1 |
24 | 68 Šimon Kučera | 0 |
Novinky
Fotogalerie 2018
Ahojte všichni, zima je v plném proudu, tak jsme se rozhodli doplnit a aktualizovat web. V sekci fotogalerie, najdete přidané fotky z loňské sezóny ZDE. Je potřeba si trošku zavzpomínat a naladit se na tu nadcházející :)
Všechny fotky jsou od našeho "dvorního" fotografa Pavla Nejezchleby...
PF2019
Jménem celého realizačního týmu bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň v letošní sezóně. Zároveň bychom Vám rádi popřáli pěkné svátky, malým závodníkům bohatého ježíška a vše dobré do nového roku 2019, ať je stejně tak úspěšný jako přechozí. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům, sponzorům a také všem, kteří se podíleli na seriálu jako celku...