Brno
Rekordy
třída | jezdec | rekord | rok |
---|---|---|---|
Junior A 2T | 74 Martin Hollas (DM-NG Factory 40ccm 2T) | 28,697 | 02.10.2021 |
Junior B 2T | 99 Tadeáš Benáček (Blata/NG factory 40ccm 2T) | 27,851 | 13.06.2020 |
Junior open | 99 Tadeáš Benáček (Blata/NG factory 40ccm 2T) | 27,594 | 06.06.2021 |
Senior open 40 | 23 Tomáš Zdařil (Bláto 40ccm 2T) | 28,084 | 13.06.2020 |
Senior open 50 | 23 Tomáš Zdařil (Bláto 50ccm 2T) | 27,881 | 01.06.2019 |
Klasik (dříve čína voda) | 4 Lukáš Římal ( 0ccm 4T) | 31,119 | 24.05.2014 |
Hobby (dříve blata 2,5) | 8 Lukáš Římal (Čína 50ccm 2T) | 32,778 | 01.06.2019 |
Yamaha PW50 | 60 Viktor Csemez (Yamaha PW50 49ccm 2T) | 34,651 | 01.10.2016 |
Junior A 4T | 77 Václav Michal (VPB 4T 90ccm 4T) | 29,516 | 02.10.2021 |
Junior B 4T | 33 Vit Bromovsky.jun (VPB 4T 88 B 88ccm 4T) | 28,410 | 02.10.2021 |
Kalendář závodů 2022 | ||
---|---|---|
30.04 | Pardubice | Výsledky |
11.06 | Skalica | Výsledky |
25.06 | Brno | Výsledky |
10.09 | Pardubice | Startovní listina |
Závod za 27 dnů. | ||
01.10 | Brno | Startovní listina |
Celkové výsledky
1 | 82 Jakub Sedláček | 122 |
2 | 55 Štěpán Hubička | 116 |
3 | 38 Kuba Gottvald | 82 |
4 | 16 Tobias Kráľ | 80 |
5 | 33 Maxmilián Mačalík | 74 |
6 | 69 Daniel Voborník | 60 |
7 | 88 Lukáš Otevřel | 54 |
8 | 56 Jan Jakubec | 50 |
9 | 89 Tadeáš Mézes | 35 |
10 | 73 Matěj Hollas | 34 |
11 | 39 Martin Novák | 20 |
12 | 84 Klára Plíšková | 20 |
13 | 94 Vojtěch Smrž | 19 |
14 | 61 Jan Rossler | 13 |
Novinky
Info: Standardní propozice (2. závod Skalica)
Ahoj všem, po posunutým termínu 2. závodu v Brně, nás nyní čeká závod ve Skalici. Ano MinimotoCup se chystá do "ciziny" k našim slovenským bratia
info: nový Brněnský termín (edit:15.6.2022 zveřejněny propozice)
Vážení příznivci minibikového závodění, nový termín závodu v Brně je stanoven na 25.6.2022. V pátek 24.6. budou probíhat celodenní volné tréninky a v sobotu budou následovat závody...
info: 2. závod v Brně - ZRUŠEN
Bohužel jsme nuceni z technických důvodů na poslední chvíli zrušit následující závod v Brně 28.5.2022. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Náhradní termín je nyní v řešení a bude zveřejněn v...