Brno
Rekordy
třída | jezdec | rekord | rok |
---|---|---|---|
Junior A 2T | 8 Jakub Gurecký (Blata 40ccm 2T) | 29,300 | 03.10.2015 |
Junior B 2T | 99 Tadeáš Benáček (Blata/NG factory 40ccm 2T) | 27,851 | 13.06.2020 |
Junior open | 11 Vojtěch Vyzibla (Blata Ultima 40ccm 2T) | 28,543 | 13.05.2018 |
Senior open 40 | 23 Tomáš Zdařil (Bláto 40ccm 2T) | 28,084 | 13.06.2020 |
Senior open 50 | 23 Tomáš Zdařil (Bláto 50ccm 2T) | 27,881 | 01.06.2019 |
Klasik (dříve čína voda) | 4 Lukáš Římal ( 0ccm 4T) | 31,119 | 24.05.2014 |
Hobby (dříve blata 2,5) | 8 Lukáš Římal (Čína 50ccm 2T) | 32,778 | 01.06.2019 |
Yamaha PW50 | 60 Viktor Csemez (Yamaha PW50 49ccm 2T) | 34,651 | 01.10.2016 |
Junior A 4T | 13 Martin Kozák (VPB 4T 90ccm 4T) | 33,756 | 13.06.2020 |
Junior B 4T | 52 Rozárie Plíšková (VPB 4T 88ccm 88ccm 4T) | 31,830 | 13.06.2020 |
Kalendář závodů 2021 | ||
---|---|---|
01.05 | Pardubice | Startovní listina |
Závod za 66 dnů. | ||
29.05 | Brno | Startovní listina |
26.06 | Skalica | Startovní listina |
28.08 | Pardubice | Startovní listina |
25.09 | Brno | Startovní listina |
Novinky
Sezóna 2021
aktualizace: 10.20.2021 přidány nové řády
Přípravy sezóny jsou v plném proudu, jako první na pořadu je zveřejnění "oficiálního" předběžný kalendář závodů MinimotoCupu 2021. Doufáme, že jste všichni natěšený a uvidíme jak nám situce ohledně Covidu bude křížit plány. Každopádně zůstaňte pozitivně naladěni a těšíme se na Vás a sezónu 2021...
Článek: Dvouhodinový vytrvalostní závod Brno
zdroj: motorsportfoto.eu
V neděli oproti sobotě déšť ustal a dvouhodinový vytrvalostní závod se tak jel za podzimního chladu, ale na suchu. Do posledního minibikového klání sezóny 2020 se přihlásilo patnáct dvoučlenných týmů. Startovní listina byla svým způsobem unikátní, vždyť kde může fanoušek motosportu vidět tři sourozenecké posádky a dva týmy, ve kterých spolu závodí táta se synem…
Článek: závěrečný závod MinimotoCupu2020
zdroj: motorsportfoto.eu
Uplynulý víkend 26. - 27. 9. se na brněnském automotodromu nesl ve znamení minibiků. Sobotní chladné a deštivé počasí provázelo poslední závod seriálu Minimotocup. Minimotocup se letos konal pod záštitou ministryně...