Česká Kamenice (levá verze)
Základní údaje: | Kontakt pořadatele: | |
Délka: 367m | Minibike Button Club | |
Šířka: 4 - 6m | Jan Fulín | |
Levých zatáček: 7 | tel.: +420 603 868 141 | |
Pravých zatáček: 9 | web: www.minibikebuttonclub.cz | |
email: minibikebuttonclub@email.cz | ||
Info: | ||
Možnost kempování přímo u minibikové dráhy. V areálu: WC, elektřina (slabé jističe = lepší vlastní centrála). |
||
Treninky: | ||
viz. forum | ||
Umístění okruhu: 50°48'4.907"N, 14°22'39.084"E | Aktuální počasí: | |
Kalendář závodů 2022 | ||
---|---|---|
30.04 | Pardubice | Výsledky |
11.06 | Skalica | Výsledky |
25.06 | Brno | Výsledky |
10.09 | Pardubice | Startovní listina |
Závod za 27 dnů. | ||
01.10 | Brno | Startovní listina |
Celkové výsledky
1 | 82 Jakub Sedláček | 122 |
2 | 55 Štěpán Hubička | 116 |
3 | 38 Kuba Gottvald | 82 |
4 | 16 Tobias Kráľ | 80 |
5 | 33 Maxmilián Mačalík | 74 |
6 | 69 Daniel Voborník | 60 |
7 | 88 Lukáš Otevřel | 54 |
8 | 56 Jan Jakubec | 50 |
9 | 89 Tadeáš Mézes | 35 |
10 | 73 Matěj Hollas | 34 |
11 | 39 Martin Novák | 20 |
12 | 84 Klára Plíšková | 20 |
13 | 94 Vojtěch Smrž | 19 |
14 | 61 Jan Rossler | 13 |
Novinky
Info: Standardní propozice (2. závod Skalica)
Ahoj všem, po posunutým termínu 2. závodu v Brně, nás nyní čeká závod ve Skalici. Ano MinimotoCup se chystá do "ciziny" k našim slovenským bratia
info: nový Brněnský termín (edit:15.6.2022 zveřejněny propozice)
Vážení příznivci minibikového závodění, nový termín závodu v Brně je stanoven na 25.6.2022. V pátek 24.6. budou probíhat celodenní volné tréninky a v sobotu budou následovat závody...
info: 2. závod v Brně - ZRUŠEN
Bohužel jsme nuceni z technických důvodů na poslední chvíli zrušit následující závod v Brně 28.5.2022. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. Náhradní termín je nyní v řešení a bude zveřejněn v...