Skalica 15.06.2019 Senior open 40
Celkové výsledky Senior open 40 Skalica 15.06.2019
pořadí | jméno | tým | stroj | body závod 1 | body závod 2 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Tomáš Zdařil | Fuky ultra racing team | Bláto 40 2T | 25 | 25 | 50 |
2 | 21 Jakub Šmiraus | KS racing | Blata W40 KS 40 2T | 13 | 20 | 33 |
3 | 37 Jakub Novák | Kubee37 racing team | Polini GP1 40 2T | 20 | 13 | 33 |
4 | 24 Jiří Poles | Blata Ultima 40 2T | 16 | 16 | 32 | |
5 | 79 Ondřej Fulín | Minibike Button Club Ceská Kamenice | Blata B2 40 2T | 10 | 11 | 21 |
6 | 98 Pavel Marek | Minibike racing team Hořice | Blata Origami B1 40 2T | 11 | 9 | 20 |
7 | 75 Tomáš Polívka | Blata Origami 40 2T | 9 | 10 | 19 | |
8 | 74 Jaroslava Kubištová | Origami 40 2T | 6 | 7 | 13 | |
9 | 36 Roman Zíka | 0 0T | 7 | 6 | 13 | |
10 | 76 Michael Mrštík | Blata B1 Origami 40 2T | 0 | 8 | 8 | |
11 | 94 Marián Lenčéš | DALM racing | Blata B1/B2 40 2T | 8 | 0 | 8 |
12 | 46 Daniel Kadaník | Krakonoš racing team | Blata 40 2T | 5 | 0 | 5 |
13 | 27 Jiří Novotný | ELITE WRS 14 40 2T | 4 | 0 | 4 |
Kvalifikace Senior open 40 Skalica 15.06.2019
pořadí | jméno | tým | stroj | nej. kolo | gap first | gap prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Tomáš Zdařil | Fuky ultra racing team | Bláto 40 2T | 26,378 | ||
2 | 24 Jiří Poles | Blata Ultima 40 2T | 26,628 |