Pardubice 14.09.2019 Junior A 2T
Celkové výsledky Junior A 2T Pardubice 14.09.2019
pořadí | jméno | tým | stroj | body závod 1 | body závod 2 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Vit Bromovsky.jun | Vitoracing CZ | VPB 4T 90A 88 4T | 25 | 25 | 50 |
2 | 7 Roman Durdis | Ridingschool LUKAS PESEK | Blata Ultima 40 2T | 20 | 20 | 40 |
3 | 22 Nicolas Zanin | Riding School Lukas Pesek | VPB4T 90 4T | 16 | 16 | 32 |
4 | 35 Justýna Císařová | VPB 4T 90A 88 4T | 13 | 13 | 26 | |
5 | 74 Martin Hollas | JRT | DM-NG Factory 40 2T | 10 | 11 | 21 |
6 | 10 Šimon Kučeřík | Region Racing team | DM RACING 40 2T | 11 | 10 | 21 |
7 | 49 Pavel Smítka | Smrž Academy | Vpb 4T 90 4T | 8 | 9 | 17 |
8 | 52 Rozárie Plíšková | motoFULL-GAS motosport | Blata ultima 40 2T | 9 | 8 | 17 |
9 | 44 Zuzana Dobrovodská | eM Optik Racing Team/ Akademie Masarykova okruhu | DM CS racing 39 2T | 7 | 7 | 14 |
10 | 66 Vojtěch Kárný | Roháč & Fejta Motoracing | Blata Elite 40 2T | 6 | 6 | 12 |
11 | 5 David Holler | Moto klub Jindřichův Hradec | VPB 4T 90 4T | 5 | 5 | 10 |
Kvalifikace Junior A 2T Pardubice 14.09.2019
pořadí | jméno | tým | stroj | nej. kolo | gap first | gap prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Vit Bromovsky.jun | Vitoracing CZ | VPB 4T 90A 88 4T | 31,510 | ||
2 | 7 Roman Durdis | Ridingschool LUKAS PESEK | Blata Ultima 40 2T | 31,764 |