Česká Kamenice 30.08.2014 Junior A 2T
Celkové výsledky Junior A 2T Česká Kamenice (pravá verze) 30.08.2014
pořadí | jméno | tým | stroj | body závod 1 | body závod 2 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Jakub Gurecký | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 25 | 25 | 50 |
2 | 84 Matyáš Pálka | Hormann Tuning | Blata 40 2T | 20 | 20 | 40 |
3 | 10 Michal Prokeš | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 16 | 13 | 29 |
4 | 11 Filip Novotný | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 11 | 16 | 27 |
5 | 88 Milan Děkan | 2m team | BZM 40 2T | 13 | 11 | 24 |
6 | 71 Jakub Horyna | Blata Elite 14 40 2T | 8 | 9 | 17 | |
7 | 93 Samuel Valta | Blata Elite 14 40 2T | 9 | 8 | 17 | |
8 | 4 Karel Hubáček | 0 4T | 10 | 7 | 17 | |
9 | 30 Lukáš Pelikán | Blata 40 2T | 10 | 10 |
Kvalifikace Junior A 2T Česká Kamenice (pravá verze) 30.08.2014
pořadí | jméno | tým | stroj | nej. kolo | gap first | gap prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Jakub Gurecký | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | |||
2 | 84 Matyáš Pálka | Hormann Tuning | Blata 40 2T | 32,420 | 32,420 | 32,420 |
3 | 11 Filip Novotný | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 32,440 | 32,440 | 20 |
4 | 10 Michal Prokeš | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 32,730 | 32,730 | 290 |
5 | 30 Lukáš Pelikán | Blata 40 2T | 33,640 | 33,640 | 910 | |
6 | 88 Milan Děkan | 2m team | BZM 40 2T | 34,090 | 34,090 | 450 |
7 | 28 Alena Klugová | Malminibike akademie | Blata 40 2T | 35,420 | 35,420 | 1,330 |
8 | 71 Jakub Horyna | Blata Elite 14 40 2T | 38,810 | 38,810 | 3,390 | |
9 | 4 Karel Hubáček | 0 4T | 40,850 | 40,850 | 2,040 | |
10 | 93 Samuel Valta | Blata Elite 14 40 2T | 41,490 | 41,490 | 640 |
Závod 1 Junior A 2T Česká Kamenice (pravá verze) 30.08.2014
pořadí | jméno | tým | stroj | body | poč. kol | dnf | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Jakub Gurecký | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 25 | 10 | ||
2 | 84 Matyáš Pálka | Hormann Tuning | Blata 40 2T | 20 | 10 | ||
3 | 10 Michal Prokeš | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 16 | 10 | ||
4 | 88 Milan Děkan | 2m team | BZM 40 2T | 13 | 10 | ||
5 | 11 Filip Novotný | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 11 | 10 | ||
6 | 4 Karel Hubáček | 0 4T | 10 | 9 | |||
7 | 93 Samuel Valta | Blata Elite 14 40 2T | 9 | 9 | |||
8 | 71 Jakub Horyna | Blata Elite 14 40 2T | 8 | 9 |
Závod 2 Junior A 2T Česká Kamenice (pravá verze) 30.08.2014
pořadí | jméno | tým | stroj | body | poč. kol | dnf | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Jakub Gurecký | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 25 | 10 | ||
2 | 84 Matyáš Pálka | Hormann Tuning | Blata 40 2T | 20 | 10 | ||
3 | 11 Filip Novotný | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 16 | 10 | ||
4 | 10 Michal Prokeš | Malminibike Brno Circuit | Blata 40 2T | 13 | 10 | ||
5 | 88 Milan Děkan | 2m team | BZM 40 2T | 11 | 10 | ||
6 | 30 Lukáš Pelikán | Blata 40 2T | 10 | 10 | |||
7 | 71 Jakub Horyna | Blata Elite 14 40 2T | 9 | 9 | |||
8 | 93 Samuel Valta | Blata Elite 14 40 2T | 8 | 9 | |||
9 | 4 Karel Hubáček | 0 4T | 7 | 9 |
Kalendář závodů 2023 | ||
---|---|---|
29.04 | Pardubice | Výsledky |
20.05 | Brno | Výsledky |
04.08 | Dlhá | Startovní listina |
Závod za 60 dnů. | ||
23.09 | Pardubice | Startovní listina |
30.09 | Brno | Startovní listina |
Celkové výsledky
1 | 82 Jakub Sedláček | 100 |
2 | 55 Štěpán Hubička | 76 |
3 | 69 Daniel Voborník | 58 |
4 | 38 Kuba Gottvald | 50 |
5 | 56 Jan Jakubec | 43 |
6 | 94 Lukáš Chytka | 34 |
7 | 33 Maxmilián Mačalík | 32 |
8 | 84 Klára Plíšková | 31 |
9 | 72 Jan Matoušek | 25 |
10 | 8 Pert Kozák | 16 |
11 | 59 Alexis Benovič | 15 |
12 | 51 Michal Walter | 15 |
13 | 87 David Štipčák | 9 |
14 | 89 Tadeáš Mézes | 8 |
15 | 48 Dominik Gottvald | 6 |
16 | 73 Matěj Hollas | 4 |
Novinky
info: Standardní propozice Brno
Zdravíme všechny "minimotoCUPáky"... první závod v Pardubicích za námi a je na čase se posunout na na druhý, kde se bude závodit o další body do šampionátu. Těšíme se na Vás...
info: 1. závod Pardubice - zahájení sezóny 2023
Ahoj všem závodníkům a jejich týmům. Sezóna se kvapem blíží a tak by jsme Vás chtěli všechny pozvat na jubilejní 10tý ročník minimotocupu. Ano opravdu je to 10let co vznikl tento "Cup" a tímto Vás chceme pozvat nejen na první závod ale i do celé sezóny...
info: informace k nadcházející sezóně + kalendář 2023
edit: 21.4.2023 (zrušen závod ve Slovenské Skalici!)
Zdravíme všechny závodníky, mechaniky a rodiče. Zima pomalinku odchází a následující sezóna MinimotoCupu 2023 se blíží. Jsme rádi, že Vám můžeme představit nový kalendář pro následující sezónu 2023. V průběhu týdne bude kalendář oficiálně zanesen...