Pardubice 10.09.2022 Junior A 2T
Celkové výsledky Junior A 2T Pardubice 10.09.2022
pořadí | jméno | tým | stroj | body závod 1 | body závod 2 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Tobias Kráľ | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata 40 2T | 25 | 20 | 45 |
2 | 82 Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 40 2T | 16 | 25 | 41 |
3 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 20 | 16 | 36 |
4 | 69 Daniel Voborník | Haňáček Racing Team | Blata Ultima 40 2T | 11 | 13 | 24 |
5 | 33 Maxmilián Mačalík | JRT | Blata 40 2T | 13 | 8 | 21 |
6 | 38 Kuba Gottvald | Minibikova akademie Brno | Blata 40 2T | 10 | 10 | 20 |
7 | 88 Lukáš Otevřel | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata Ultima 40 2T | 8 | 11 | 19 |
8 | 25 Vojtěch Smrž | Smrz Academy Racing Team | Blata Ultima 40 2T | 9 | 9 | 18 |
9 | 56 Jan Jakubec | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 40 2T | 7 | 7 | 14 |
10 | 89 Tadeáš Mézes | JRT | BLATA ULTIMA JUNIOR CONCEPT 40 2T | 6 | 5 | 11 |
11 | 73 Matěj Hollas | JRT | DM/NG Factory 40 2T | 0 | 6 | 6 |
Kvalifikace Junior A 2T Pardubice 10.09.2022
pořadí | jméno | tým | stroj | nej. kolo | gap first | gap prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Tobias Kráľ | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata 40 2T | 31,940 | ||
2 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 32,051 |