Brno + vyhlášení 01.10.2022 Junior A 2T
Celkové výsledky Junior A 2T Brno 01.10.2022
pořadí | jméno | tým | stroj | body závod 1 | body závod 2 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 40 2T | 25 | 25 | 50 |
2 | 16 Tobias Kráľ | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata 40 2T | 20 | 20 | 40 |
3 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 16 | 16 | 32 |
4 | 33 Maxmilián Mačalík | JRT | Blata 40 2T | 13 | 13 | 26 |
5 | 25 Vojtěch Smrž | Smrz Academy Racing Team | Blata Ultima 40 2T | 11 | 11 | 22 |
6 | 38 Kuba Gottvald | Minibikova akademie Brno | Blata 40 2T | 10 | 10 | 20 |
7 | 69 Daniel Voborník | Haňáček Racing Team | Blata Ultima 40 2T | 9 | 9 | 18 |
8 | 56 Jan Jakubec | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 40 2T | 8 | 8 | 16 |
9 | 89 Tadeáš Mézes | JRT | BLATA ULTIMA JUNIOR CONCEPT 40 2T | 6 | 7 | 13 |
10 | 8 Pert Kozák | Moto klub Jindřichův Hradec | Blata Ultima 40 2T | 5 | 6 | 11 |
11 | 73 Matěj Hollas | JRT | DM/NG Factory 40 2T | 4 | 5 | 9 |
12 | 84 Klára Plíšková | Ladies racing team | DM/CS 40 2T | 3 | 4 | 7 |
13 | 88 Lukáš Otevřel | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata Ultima 40 2T | 7 | 0 | 7 |
14 | 48 Dominik Gottvald | Minibikova akademie Brno | Polini 910 40 2T | 2 | 3 | 5 |
Kvalifikace Junior A 2T Brno 01.10.2022
pořadí | jméno | tým | stroj | nej. kolo | gap first | gap prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 40 2T | 29,408 | ||
2 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 29,422 |