Pardubice 29.04.2023 Junior A
Celkové výsledky Junior A Pardubice 29.04.2023
pořadí | jméno | tým | stroj | body závod 1 | body závod 2 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 40 2T | 25 | 25 | 50 |
2 | 69 Daniel Voborník | Haňáček Racing Team | Blata Ultima 40 2T | 16 | 20 | 36 |
3 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 20 | 16 | 36 |
4 | 38 Kuba Gottvald | Minibikova akademie Brno | Blata 40 2T | 11 | 13 | 24 |
5 | 56 Jan Jakubec | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 40 2T | 13 | 10 | 23 |
6 | 84 Klára Plíšková | Ladies Racing Team | DM/CS 40 2T | 10 | 11 | 21 |
7 | 94 Lukáš Chytka | Minibiková akademie Masarykova okruhu | DM/NG 40 2T | 9 | 9 | 18 |
8 | 28 Jan Matoušek | Minibiková akademie Brno | Blata ultima 40 2T | 7 | 8 | 15 |
9 | 14 Michal Walter | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata NG 40 2T | 8 | 7 | 15 |
10 | 48 Dominik Gottvald | Minibikova akademie Brno | Polini 910 40 2T | 0 | 6 | 6 |
Kvalifikace Junior A Pardubice 29.04.2023
pořadí | jméno | tým | stroj | nej. kolo | gap first | gap prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 40 2T | 34,528 | ||
2 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 35,851 |