Pardubice 29.04.2023 Junior A

Celkové výsledky Junior A Pardubice 29.04.2023

pořadí jméno tým stroj body závod 1 body závod 2 body celkem
1 82 Jakub Sedláček Minibiková akademie Masarykovo okruhu Blata 40 2T 25 25 50
2 69 Daniel Voborník Haňáček Racing Team Blata Ultima 40 2T 16 20 36
3 55 Štěpán Hubička Minibikova akademie Masarykova okruhu Blata ultima 40 2T 20 16 36
4 38 Kuba Gottvald Minibikova akademie Brno Blata 40 2T 11 13 24
5 56 Jan Jakubec Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata 40 2T 13 10 23
6 84 Klára Plíšková Ladies Racing Team DM/CS 40 2T 10 11 21
7 94 Lukáš Chytka Minibiková akademie Masarykova okruhu DM/NG 40 2T 9 9 18
8 28 Jan Matoušek Minibiková akademie Brno Blata ultima 40 2T 7 8 15
9 14 Michal Walter Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata NG 40 2T 8 7 15
10 48 Dominik Gottvald Minibikova akademie Brno Polini 910 40 2T 0 6 6

Kvalifikace Junior A Pardubice 29.04.2023

pořadí jméno tým stroj nej. kolo gap first gap prev.
1 82 Jakub Sedláček Minibiková akademie Masarykovo okruhu Blata 40 2T 34,528
2 55 Štěpán Hubička Minibikova akademie Masarykova okruhu Blata ultima 40 2T 35,851 1,323 1,323
3 69 Daniel Voborník Haňáček Racing Team Blata Ultima 40 2T 36,693 2,165 0,842
4 38 Kuba Gottvald Minibikova akademie Brno Blata 40 2T 38,331 3,803 1,638
5 56 Jan Jakubec Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata 40 2T 38,915 4,387 0,584
6 84 Klára Plíšková Ladies Racing Team DM/CS 40 2T 39,546 5,018 0,631
7 14 Michal Walter Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata NG 40 2T 42,016 7,488 2,470
8 94 Lukáš Chytka Minibiková akademie Masarykova okruhu DM/NG 40 2T 42,054 7,526 0,038
9 28 Jan Matoušek Minibiková akademie Brno Blata ultima 40 2T 45,423 10,895 3,369
10 48 Dominik Gottvald Minibikova akademie Brno Polini 910 40 2T 48,500 13,972 3,077

Závod 1 Junior A Pardubice 29.04.2023

pořadí jméno tým stroj body poč. kol dnf poznámka
1 82 Jakub Sedláček Minibiková akademie Masarykovo okruhu Blata 40 2T 25 14
2 55 Štěpán Hubička Minibikova akademie Masarykova okruhu Blata ultima 40 2T 20 14
3 69 Daniel Voborník Haňáček Racing Team Blata Ultima 40 2T 16 14
4 56 Jan Jakubec Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata 40 2T 13 13
5 38 Kuba Gottvald Minibikova akademie Brno Blata 40 2T 11 13
6 84 Klára Plíšková Ladies Racing Team DM/CS 40 2T 10 12
7 94 Lukáš Chytka Minibiková akademie Masarykova okruhu DM/NG 40 2T 9 14
8 14 Michal Walter Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata NG 40 2T 8 14
9 28 Jan Matoušek Minibiková akademie Brno Blata ultima 40 2T 7 12
10 48 Dominik Gottvald Minibikova akademie Brno Polini 910 40 2T 0 2 dnf

Závod 2 Junior A Pardubice 29.04.2023

pořadí jméno tým stroj body poč. kol dnf poznámka
1 82 Jakub Sedláček Minibiková akademie Masarykovo okruhu Blata 40 2T 25 14
2 69 Daniel Voborník Haňáček Racing Team Blata Ultima 40 2T 20 14
3 55 Štěpán Hubička Minibikova akademie Masarykova okruhu Blata ultima 40 2T 16 14
4 38 Kuba Gottvald Minibikova akademie Brno Blata 40 2T 13 13
5 84 Klára Plíšková Ladies Racing Team DM/CS 40 2T 11 13
6 56 Jan Jakubec Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata 40 2T 10 13
7 94 Lukáš Chytka Minibiková akademie Masarykova okruhu DM/NG 40 2T 9 14
8 28 Jan Matoušek Minibiková akademie Brno Blata ultima 40 2T 8 13
9 14 Michal Walter Minibiková akademie Masarykova okruhu Blata NG 40 2T 7 13
10 48 Dominik Gottvald Minibikova akademie Brno Polini 910 40 2T 6 11
Kalendář závodů 2024
04.05 Brno Výsledky
26.05 Dlhá Výsledky
22.06 Pardubice Výsledky
03.08 Slovakiaring Výsledky
04.08 Slovakiaring Výsledky
17.08 Písek Výsledky
28.09 Brno Výsledky

Novinky

info: Standardní propozice (finální závod 2024 Brno + 2Hodinovka)

Zdravíme všechny závodníky, po nuceném zrušeném závodě v Pardubicích tu máme poslední finálový závod sezóny MinimotoCUPu 2024. Finálový race tak jak již tradičně se pojede na Masarykově okruhu v Brně a kromě posledního závodu...

Standardní propozice 6. závod Pardubice

update: závod v Pardubicích ZRUŠEN!

Máme pro Vás špatnou zprávu ohledně následujícího závodu v Pardubicích. Po konzultacích a doporučeních ohledně předpovědi počasí na následující víkend, jsme z důvodu bezpečnosti nuceni tento závod ...

info: doplňující informace k vloženému závodu na Slovakiaringu

Ahoj všem jezdcům, dostali jsme informace k závodu na Slovakiaringu a tak je potřeba se o ně podělit. Všichni jezdci, kteří se chtějí účastnit závodu, se musí přihlásit a registrovat na stránkách encross.sk. Přihlášení na stránkách minimotocupu ...