Brno 20.05.2023 Junior A 2T
Celkové výsledky Junior A 2T Brno 20.05.2023
pořadí | jméno | tým | stroj | body závod 1 | body závod 2 | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 40 2T | 25 | 25 | 50 |
2 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 20 | 20 | 40 |
3 | 33 Maxmilián Mačalík | JRT | Blata 40 2T | 16 | 16 | 32 |
4 | 38 Kuba Gottvald | Minibikova akademie Brno | Blata 40 2T | 13 | 13 | 26 |
5 | 69 Daniel Voborník | Haňáček Racing Team | Blata Ultima 40 2T | 11 | 11 | 22 |
6 | 56 Jan Jakubec | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata 40 2T | 10 | 10 | 20 |
7 | 94 Lukáš Chytka | Minibiková akademie Masarykova okruhu | Blata junior concept 2T 40 2T | 8 | 8 | 16 |
8 | 8 Pert Kozák | Moto klub Jindřichův Hradec | Blata Ultima 40 2T | 9 | 7 | 16 |
9 | 59 Alexis Benovič | 0 2T | 6 | 9 | 15 | |
10 | 84 Klára Plíšková | Ladies racing team | DM/CS 40 2T | 5 | 5 | 10 |
11 | 13 Jan Matoušek | Minibiková akademie Brno | Blata ultima 40 2T | 7 | 3 | 10 |
12 | 87 David Štipčák | Blata 40 2T | 3 | 6 | 9 | |
13 | 89 Tadeáš Mézes | JRT | BLATA ULTIMA JUNIOR CONCEPT 40 2T | 4 | 4 | 8 |
14 | 73 Matěj Hollas | JRT | DM/NG Factory 40 2T | 2 | 2 | 4 |
15 | 48 Dominik Gottvald | Minibikova akademie Brno | Polini 910 40 2T | 0 | 0 |
Kvalifikace Junior A 2T Brno 20.05.2023
pořadí | jméno | tým | stroj | nej. kolo | gap first | gap prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 Jakub Sedláček | Minibiková akademie Masarykovo okruhu | Blata 40 2T | 28,710 | ||
2 | 55 Štěpán Hubička | Minibikova akademie Masarykova okruhu | Blata ultima 40 2T | 28,959 |