Celkové výsledky 2019
pořadí | jezdec | Pce 1 | Pce 2 | Brn 1 | Brn 2 | Ska 1 | Ska 2 | Pce 1 | Pce 2 | Brn 1 | Brn 2 | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Vit Bromovsky.jun | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
2 | 22 Nicolas Zanin | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 177 |
3 | 7 Roman Durdis | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 170 |
4 | 35 Justýna Císařová | 16 | 16 | 0 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 20 | 125 |
5 | 49 Pavel Smítka | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 | 8 | 9 | 97 |
6 | 10 Šimon Kučeřík | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 90 |
7 | 52 Rozárka Plíšková | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 90 |
8 | 74 Martin Hollas | 11 | 11 | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 10 | 64 |
9 | 55 Štěpán Hubička | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | 5 | 5 | 52 |
10 | 44 Zuzana Dobrovodská | 7 | 6 | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 43 |
11 | 66 Vojtěch Kárný | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 41 |
12 | 77 Václav Michal | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 10 | 11 | 39 |
13 | 86 Matyáš Bařina | - | - | 8 | 6 | 7 | 7 | - | - | 4 | 4 | 36 |
14 | 21 David Bereczki | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 |
15 | 85 Stanislav Kohout | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
16 | 5 David Holler | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 |
17 | 13 Martin Kozák | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 |
18 | 32 Nicolas Arnau Bachner | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
19 | 51 Matěj Havlík | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
20 | 36 Antonín Pluháček | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
21 | 16 Tobias Kráľ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
22 | 12 Patrik Šlemar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Kalendář závodů 2019 | ||
---|---|---|
27.04 | Pardubice | Výsledky |
01.06 | Brno | Výsledky |
15.06 | Skalica | Výsledky |
14.09 | Pardubice | Výsledky |
28.09 | Brno | Výsledky |
Celkové výsledky
1 | 3 Vit Bromovsky.jun | 250 |
2 | 22 Nicolas Zanin | 177 |
3 | 7 Roman Durdis | 170 |
4 | 35 Justýna Císařová | 125 |
5 | 49 Pavel Smítka | 97 |
6 | 10 Šimon Kučeřík | 90 |
7 | 52 Rozárka Plíšková | 90 |
8 | 74 Martin Hollas | 64 |
9 | 55 Štěpán Hubička | 52 |
10 | 44 Zuzana Dobrovodská | 43 |
11 | 66 Vojtěch Kárný | 41 |
12 | 77 Václav Michal | 39 |
13 | 86 Matyáš Bařina | 36 |
14 | 21 David Bereczki | 19 |
15 | 85 Stanislav Kohout | 14 |
16 | 5 David Holler | 10 |
17 | 13 Martin Kozák | 9 |
18 | 32 Nicolas Arnau Bachner | 1 |
19 | 51 Matěj Havlík | 1 |
20 | 36 Antonín Pluháček | 0 |
21 | 16 Tobias Kráľ | 0 |
22 | 12 Patrik Šlemar | 0 |
Komentáře
Novinky
Článek: 4. závod 2019 Pardubice (Autor: Jan Antoni)
Předposlední závod letošního seriálu má za sebou minibikový šampionát minimotocup. Ten se odjel 14. září po téměř tříměsíční pauze na trati v Pardubicích a naznačil mnohé v bojích o celkové pořadí. Na podnik přijelo ve všech třídách celkem 67 jezdců...
Info: Standardní propozice Brno (5.závod)
Zdravím a pozdravuji, příští týden 28.9.2017 se jede finálový závod MinimotoCupu roku 2019. K závodu jsou potřeba propozice, tak tady jsou...
Info: Standardní propozice (4. závod Pardubice)
Hola, hola, závod volá. Prázdniny utekly jako voda a kromě toho, že začíná nový školní rok, především začíná druhá polovina sezóny minimotocupu. Co chybý? Přihlásit se na závod v Pardubicích. Jóóó a standardní propozice...